1 x de R$895,00 sem juros | Total R$895,00 | |
2 x de R$481,69 | Total R$963,38 | |
3 x de R$325,87 | Total R$977,61 | |
4 x de R$248,05 | Total R$992,20 | |
5 x de R$201,03 | Total R$1.005,17 | |
6 x de R$169,53 | Total R$1.017,17 | |
7 x de R$146,68 | Total R$1.026,74 | |
8 x de R$130,03 | Total R$1.040,26 | |
9 x de R$117,04 | Total R$1.053,33 | |
10 x de R$106,19 | Total R$1.061,92 | |
11 x de R$97,73 | Total R$1.075,07 | |
12 x de R$90,70 | Total R$1.088,41 |
1 x de R$895,00 sem juros | Total R$895,00 | |
2 x de R$447,50 sem juros | Total R$895,00 | |
3 x de R$298,33 sem juros | Total R$895,00 | |
4 x de R$223,75 sem juros | Total R$895,00 | |
5 x de R$179,00 sem juros | Total R$895,00 | |
6 x de R$149,17 sem juros | Total R$895,00 | |
7 x de R$144,98 | Total R$1.014,84 | |
8 x de R$127,50 | Total R$1.020,03 | |
9 x de R$114,05 | Total R$1.026,48 | |
10 x de R$103,02 | Total R$1.030,23 | |
11 x de R$94,11 | Total R$1.035,16 | |
12 x de R$86,55 | Total R$1.038,56 |
Selo Pelé - 1000 Gols - Seção Filatélica Correios
Este selo histórico celebra a impressionante marca de 1000 gols do lendário jogador Pelé. Emitido pela Seção Filatélica dos Correios, o selo teve sua primeira circulação em 28 de novembro de 1969, tornando-se um item raro e valioso para colecionadores de filatelia e fãs do futebol.
- Tema: Pelé - 1000 Gols
- Emissor: Seção Filatélica dos Correios
- Edição: Primeira edição / Primeiro dia de circulação - versão mais rara do selo
- Data de circulação: 28 de novembro de 1969
- Estado: Item de coleção
Uma peça única da história do futebol, ideal para colecionadores e admiradores do maior ícone do esporte.